
Vaakakeskipakopumppu
teho: 4kw
Virtausnopeus m3/h:25
Hissi:32m
Pyörivä nopeus: 2900r / h
Kaliiperi:75
Virtausnopeus m3/h:25
Hissi:32m
Pyörivä nopeus: 2900r / h
Kaliiperi:75
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
Tekniset parametrit:
Power | Virtausnopeus m3Kävi koulua /h | Lift | Pyörimisnopeus | Kaliiperi |
Kävi koulua 4kw | 25 | 32 m | 2900r/h (2900r/h) | 75 |
Kävi koulua 7.5kw | 89 | 18 miljoonaa | 2900r/h (2900r/h) | 100 |
11kw | 93.5 | 28 metrin jäm | 2900r/h (2900r/h) | 100 |
Kävi koulua 15kw | 100 | 32 m | 2900r/h (2900r/h) | 100 |
Kävi koulua 18.5kw | 93.5 | 44 m (44m) | 2900r/h (2900r/h) | 100 |
Kävi koulua 22kw | 100 | 50m ( 50m ) - arvostelut ( | 2900r/h (2900r/h) | 100 |
Kävi koulua 22kw | 160 | 32 m | 2900r/h (2900r/h) | 125 |
Kävi koulua 22kw | 160 | 32 m | 2900r/h (2900r/h) | 150 |
Kävi koulua 30kw | 150 | 44 m (44m) | 2900r/h (2900r/h) | 125 |
Kävi koulua 30kw | 150 | 44 m (44m) | 2900r/h (2900r/h) | 150 |
Sovellus:



Suositut Tagit: horisontaalinen keskipakopumppu, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, ostaa alennus
Saatat myös pitää
Lähetä kysely











